敷地面積 | 320.86㎡ |
延床面積 | 215.82㎡ |
構造 | 木造在来工法 |
所在地 | 東京都世田谷区 |
UA値 | 0.29W/㎡K |
C値 | 0.1㎠/㎡ |
竣工 | 2024年2月 |
photo by Taku Hata
敷地面積 | 320.86㎡ |
延床面積 | 215.82㎡ |
構造 | 木造在来工法 |
所在地 | 東京都世田谷区 |
UA値 | 0.29W/㎡K |
C値 | 0.1㎠/㎡ |
竣工 | 2024年2月 |
photo by Taku Hata
Copyright © Passive Design Plus co,.ltd