敷地面積 | 182.38㎡ |
延床面積 | 107.64㎡ |
構造 | 木造在来工法 |
所在地 | 神奈川県秦野市 |
UA値 | 0.31W/㎡K |
C値 | 0.1㎠/㎡ |
竣工 | 2022年4月 |
撮影:雨宮フォトオフィス 雨宮秀也
敷地面積 | 182.38㎡ |
延床面積 | 107.64㎡ |
構造 | 木造在来工法 |
所在地 | 神奈川県秦野市 |
UA値 | 0.31W/㎡K |
C値 | 0.1㎠/㎡ |
竣工 | 2022年4月 |
撮影:雨宮フォトオフィス 雨宮秀也
Copyright © Passive Design Plus co,.ltd