敷地面積 | 189.56㎡ |
延床面積 | 93.01㎡ |
構造 | 在来軸組工法 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
UA値 | 2.27から0.88W/㎡K |
竣工 | 2019年3月 |
撮影:雨宮フォトオフィス 雨宮秀也
敷地面積 | 189.56㎡ |
延床面積 | 93.01㎡ |
構造 | 在来軸組工法 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
UA値 | 2.27から0.88W/㎡K |
竣工 | 2019年3月 |
撮影:雨宮フォトオフィス 雨宮秀也
Copyright © Passive Design Plus co,.ltd