敷地面積 | 171.69㎡ |
延床面積 | 101.84+吹き抜け6.82+ロフト6.82㎡ |
構造 | 木造在来工法 |
所在地 | 東京都中野区 |
UA値 | 0.32W/㎡K |
C値 | 0.5㎠/㎡ |
竣工 | 2020年10月 |
撮影:雨宮フォトオフィス 雨宮秀也
敷地面積 | 171.69㎡ |
延床面積 | 101.84+吹き抜け6.82+ロフト6.82㎡ |
構造 | 木造在来工法 |
所在地 | 東京都中野区 |
UA値 | 0.32W/㎡K |
C値 | 0.5㎠/㎡ |
竣工 | 2020年10月 |
撮影:雨宮フォトオフィス 雨宮秀也
Copyright © Passive Design Plus co,.ltd